Südweststadt - Stadtteil von Pforzheim

Ø Angebotspreis

2.141 €/m²

Ø Mietpreis

7,76 €/m²

Angebotspreis-Entwicklung

Mietpreis-Entwicklung

Wohnung zum Kauf

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 1.450€ 1.422€ 1.875€ 2.146€
2 1.681€ 1.583€ 1.745€ 2.097€
3 1.472€ 1.809€ 2.141€ 2.039€
4 1.618€ 2.506€ 2.886€ 2.456€
≥ 5 2.271€ 1.939€ 2.164€ 2.433€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - 3.136€
25-50 1.642€ 1.551€ 1.727€ 2.131€
50-75 1.443€ 1.451€ 1.831€ 1.940€
75-100 1.766€ 1.490€ 2.282€ 2.435€
≥ 100 2.030€ 2.185€ 2.234€ 2.334€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 54.550€ 45.333€ 80.500€ 81.357€
2 96.016€ 89.137€ 103.645€ 127.553€
3 117.712€ 179.355€ 200.780€ 186.422€
4 274.800€ 289.333€ 338.000€ 271.318€
≥ 5 476.000€ 368.300€ 521.364€ 459.946€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 - - - 69.000€
25-50 69.738€ 59.294€ 73.502€ 82.429€
50-75 90.746€ 89.927€ 113.502€ 120.173€
75-100 148.024€ 132.898€ 203.317€ 210.705€
≥ 100 341.750€ 360.786€ 421.508€ 396.699€

Wohnung zur Miete

Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 8,14€ 8,15€ 8,63€ 8,68€
2 6,78€ 7,02€ 7,35€ 7,36€
3 6,82€ 6,98€ 7,17€ 7,53€
4 6,92€ 6,42€ 7,34€ 8,47€
≥ 5 6,91€ 6,60€ 6,92€ 6,78€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 10,09€ 10,80€ 11,12€ 13,12€
25-50 7,62€ 7,74€ 8,38€ 8,59€
50-75 6,91€ 7,08€ 7,33€ 7,76€
75-100 6,84€ 6,59€ 7,08€ 7,60€
≥ 100 7,08€ 6,81€ 7,16€ 7,93€
Raum­anzahl 2014 2015 2016 2017
1 262€ 288€ 327€ 314€
2 390€ 403€ 438€ 435€
3 565€ 588€ 597€ 660€
4 784€ 833€ 867€ 912€
≥ 5 1.103€ 1.033€ 1.204€ 1.312€
Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 226€ 247€ 257€ 291€
25-50 274€ 293€ 300€ 324€
50-75 416€ 434€ 446€ 463€
75-100 582€ 552€ 591€ 652€
≥ 100 919€ 839€ 898€ 1.050€

Wohnraum-Verfügbarkeit

Quadrat­meter 2014 2015 2016 2017
1-25 8 8 10 13
25-50 59 68 57 89
50-75 132 112 116 182
75-100 66 56 59 121
≥ 100 63 59 64 126

Südweststadt & Umgebung

Angrenzende Stadtteile

Stadt Entfernung Ø Angebotspreis Ø Mietpreis
Weststadt 0,97 km 1.514 €/m² 6,74 €/m²
Au 1,17 km 1.685 €/m² 7,19 €/m²
Innenstadt 1,39 km 1.471 €/m² 7,04 €/m²
Dillweißenstein 1,45 km 1.794 €/m² 7,12 €/m²
Brötzingen 2,04 km 2.111 €/m² 6,85 €/m²
Südoststadt 2,23 km 2.033 €/m² 7,85 €/m²

Südweststadt in Zahlen

  • Kindergärten
    7
  • Schule
    1
  • Supermarkt
    1
  • Apotheken
    2
  • Ärzte
    2

Investmentwertung

Investmentbewertung 2015